Jogue pela FEA:
Treinadores são contratados, quadras são alugadas e você não paga nada, apenas joga, diverte-se e de quebra terá momentos empolgantes na sua vida quando estiver dentro de quadra e ver aquela massa torcendo por você, gritando seu nome ao som da TIKUTUKO. Acredite, não há nada melhor que sair de quadra com a certeza de que ajudou sua equipe, sua faculdade, fazendo o melhor de si e nada disso foi em vão.
Treine com disciplina, jogue com amor, lute com vontade e tenha sempre a certeza de que teve sua importância e valor reconhecido. Defender sua faculdade não é um favor, é uma honra.
Horário dos Treinos
| Local | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletismo | CEFER | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | 17:00 - 19:00 | ||
| Basquete F | CEFER | 17:00 - 19:00 | ||||
| Basquete M | Arnaldo | 23:00 - 00:30 | ||||
| CEFER | 23:30 - 01:00 | |||||
| Fut Campo | CEFER | 22:30 - 00:30 | ||||
| Futsal F | Botafogo | 22:30 - 00:30 | ||||
| Star Soccer | 22:30 - 00:00 | |||||
| Futsal M | Botafogo | 23:00 - 00:30 | ||||
| Botafogo | 23:00 - 00:30 | |||||
| Hand F | CEFER | 17:00 - 19:00 | ||||
| Arnaldo | 22:30 - 00:30 | |||||
| Hand M | CEFER | 22:30 - 00:30 | ||||
| Arnaldo | 22:30 - 00:30 | |||||
| Judô | CEFER | 15:00 - 17:00 | 15:00 - 17:00 | |||
| Natação | Piscina USP | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 | ||
| Tênis M | CEFER | 16:30 - 18:00 | ||||
| Tênis F | Tennis Park | 07:30 - 08:30 | ||||
| Tênis de Mesa | C.V. | 14:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | |||
| Vôlei M | CEFER | 22:30 - 00:30 | ||||
| Botafogo | 22:30 - 00:30 | |||||
| Vôlei F | Star Soccer | 22:30 - 00:30 | ||||
| CEFER | 22:30 - 00:00 | |||||
| Xadrez | C.V. | 14:00 - 16:00 |
Interessados em Vôlei de Areia, Tênis de Mesa e Xadrez entrem em contato com o respectivo Diretor de Esporte.
* HORÁRIOS SUJEITOS A MUDANÇAS. FIQUE ATENTO!
Arnaldo: Quadra da Av. Arnaldo Victaliano
CEFER: Quadra do bandex
Botafogo: quadra fechada no Clube Botafogo
Tenis M e F e Vôlei de Areia: falar direto com os DEs
Para mais informações, seguem os contatos dos Diretores de cada modalidade:
| Modalidade | Diretor de Esporte | Curso | Telefone |
|---|---|---|---|
| Atletismo | Eduardo “Nxzero” |
ECEC | 9296-7909 |
| Basquete Fem | Marina (Pudim) | ECEC | 19 92455200 |
| Basquete Masc | Gilberto “Giba” e Caio “Poste” | Contábeis e ADM Diurno | 9132-4976 / (11) 9293-3458 |
| Futebol de Campo | Rogério “Rogerinho” | Adm Noturno | 8147-8907 |
| Futsal Fem | Ana Beatriz (Tambu) | ADM Diurno | 81528198 |
| Futsal Masc | André “Melozinho” | Contábeis | 9792-8990 |
| Handebol Fem | Anna Paula (Pocahontas) | Contábeis | 91813171 |
| Handebol Masc | Matheus (Molhado) / Luiz (Arroto) | ADM Diurno / ECEC | 8182-7447 / 97966456 |
| Judô | André “Spock” | ECEC | 8807-3220 |
| Natação | Lucas “Malária” | Economia | 9733-5091 |
| Tênis Fem | Mariana “Mari” | Economia | |
| Tênis Masc | Tadeu “JB” | ECEC | 9101-7365 |
| Tênis de Mesa | Guilhereme “Nhonho” | ADM Diurno | (14) 8141-3156 |
| Vôlei Fem | Raira (Litrão) | ADM Diurno | 81252530 |
| Vôlei Masc | Matheus (Teteu) | ECEC | 9104-3476 |
| Vôlei de Areia | Matheus “Teteu” |
ECEC | 9104-3476 |
| Xadrez | Paolo “Centaki” |
Economia | 9742-3636 |








